Torsten Hide´n
Torsten Hide´n
| Position | - | 
| Ålder | 15 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P 15-19 röd/svart | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P 15-19 blå västra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P 15-19 Grön västra | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P 15-19 röd/svart hösten 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P 15-19 blå västra hösten 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P 15-19 grön grupp 1 hösten 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P 15-19 grön västra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P 13-14 röd norra | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P 13-14 blå västra hösten 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P 13-14 röd norra hösten 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P 15-19 röd/svart hösten 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P 13 blå | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P13 svart | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P 12 vit | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P 12 orange | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 11 blå | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget