Nyheter från våra lag
Betalning Ravelli
P9 (2015) - 28 okt 2024
Betalning Ravelli
P8 (2016) - 24 okt 2024
Utlämning Ravelli
P9 (2015) - 8 okt 2024
Resultat Actemium cup 2025
3 feb, 11:47
Matchnr Klass Grupp Datum Tid Lag Fotbollshallen Resultat
1 | Senior | Grupp 1 | Lör 2025-02-01 | 09:30 | IFK Sunne Fotboll | - | Lysviks IF | Fotbollshallen | 2 - 0 |
2 | Senior | Grupp 2 | Lör 2025-02-01 | 09:50 | Bäckalunds IF | - | Nordmarks IF/Filipstads FF | Fotbollshallen | 1 - 0 |
3 | Senior | Grupp 1 | Lör 2025-02-01 | 10:10 | Västanviks Aif | - | IFK Munkfors | Fotbollshallen | 3 - 0 |
4 | Senior | Grupp 2 | Lör 2025-02-01 | 10:30 | Forshaga If | - | IF Örnen | Fotbollshallen | 7 - 0 |
5 | Senior | Grupp 1 | Lör 2025-02-01 | 10:50 | IFK Sunne Fotboll | - | Västanviks Aif | Fotbollshallen | 3 - 1 |
6 | Senior | Grupp 2 | Lör 2025-02-01 | 11:10 | Bäckalunds IF | - | Forshaga If | Fotbollshallen | 1 - 3 |
7 | Senior | Grupp 1 | Lör 2025-02-01 | 11:30 | IFK Munkfors | - | Lysviks IF | Fotbollshallen | 0 - 4 |
8 | Senior | Grupp 2 | Lör 2025-02-01 | 11:50 | IF Örnen | - | Nordmarks IF/Filipstads FF | Fotbollshallen | 0 - 1 |
9 | Senior | Grupp 1 | Lör 2025-02-01 | 12:10 | Lysviks IF | - | Västanviks Aif | Fotbollshallen | 0 - 5 |
10 | Senior | Grupp 2 | Lör 2025-02-01 | 12:30 | IF Örnen | - | Bäckalunds IF | Fotbollshallen | 5 - 0 |
11 | Senior | Grupp 1 | Lör 2025-02-01 | 12:50 | IFK Munkfors | - | IFK Sunne Fotboll | Fotbollshallen | 1 - 6 |
12 | Senior | Grupp 2 | Lör 2025-02-01 | 13:10 | Nordmarks IF/Filipstads FF | - | Forshaga If | Fotbollshallen | 1 - 2 |
13 | Senior | Plac. match 1 | Lör 2025-02-01 | 13:40 | IFK Munkfors | - | Bäckalunds IF | Fotbollshallen | 1 - 0 |
14 | Senior | Plac. match 2 | Lör 2025-02-01 | 14:10 | Lysviks IF | - | IF Örnen | Fotbollshallen | 0 - 2 |
15 | Senior | A-semifinal:01 | Lör 2025-02-01 | 14:40 | IFK Sunne Fotboll | - | Nordmarks IF/Filipstads FF | Fotbollshallen | 5 - 0 |
16 | Senior | A-semifinal:02 | Lör 2025-02-01 | 15:10 | Forshaga If | - | Västanviks Aif | Fotbollshallen | 5 - 2 |
17 | Senior | A-3.e pris | Lör 2025-02-01 | 15:40 | Nordmarks IF/Filipstads FF | - | Västanviks Aif | Fotbollshallen | 1 - 3 |
18 | Senior | A-final | Lör 2025-02-01 | 16:10 | IFK Sunne Fotboll | - | Forshaga If | Fotbollshallen | 2 - 3 |
ACTEMIUM CUP (fd Eitech cup)
16 jan, 10:04
Spelare 18 klar för 2025, nyförvärv nr 4
14 jan, 13:22
Emil Sundeskog 22 år
Vi hälsar Emil Sundeskog välkommen tillbaka till IFK Sunne efter två säsonger i Rottneros IK.
Emil vill utvecklas som fotbollsspelare och måste då träna 3-4 gånger i veckan samt träna tillsammans med duktiga spelare vilket är en av orsakerna till att han valde IFK inför kommande säsong.
När Emil lämnade IFK var han en offensiv spelare men har senaste tiden även blivit en starkare försvarsspelare, en fördel som Emil kan dra nytta av kommande år. Emil är en stark och fysisk spelare med bra blick för spelet, tar längre löpningar och har en bra passningsfot.
Vi önskar Emil lycka till i sin delvis nya omgivning 2025 och ser fram mot att se honom i IFK:s blåvita tröja på Nya Kolsvik när planerna blivit gröna.
Spelare 17 klar för 2025
8 jan, 16:32
Hannes Karlsson 22 år
Denna vecka drar säsongen igång på allvar efter helgerna och vi är glada att kunna presentera spelare nr 17 inför 2025.
Hannes har bestämt sig för IFK även kommande säsong efter lite eftertanke då han delvis flyttat till Karlstad för studier. Hannes är en löpstark spelare med näsa för var motståndarnas mål är beläget, han har också spetsegenskapen att driva en boll i högsta fart. Hannes är en lagspelare både på och utanför planen och därför en stor tillgång för IFK.
Vi önskar Hannes lycka till 2025 och ser fram mot att se honom "flyga" fram över de gröna ytorna i sommar.
Fler nyheter
Kommande matcher
Inga matcher finns inbokade |
Senaste resultat
Sön 6/10
12:00 |
FBK Karlstad svart Örsholmens IP |
5-3 |
Lör 5/10
16:00 |
Rinns AIK Rinnevi |
0-2 |
Lör 5/10
14:00 |
A-laget Nya Kolsvik |
6-1 |