Majed Ashour
Majed Ashour
| Position | - | 
| Ålder | 15 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P 15-19 Grön västra | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P 13-14 röd norra | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P 13-14 blå västra | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P 13-14 blå västra hösten 2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P 13-14 röd norra hösten 2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P 13 blå | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P13 svart | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P 12 vit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P 12 orange | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 11 blå | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 11 blå | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P 10 orange | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P 10 orange | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P 10 grå hösten 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P 10 grå hösten 2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget