Alvin Åslund
Alvin Åslund
| Position | - | 
| Ålder | 14 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P 15-19 Grön västra | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P 15-19 grön grupp 1 hösten 2025 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P 13-14 blå norra hösten 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P 13-14 blå västra hösten 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P 13-14 röd norra hösten 2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P 13 blå | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P13 svart | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P 12 vit | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P 12 orange | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 11 blå | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 11 blå | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P 10 orange | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P 10 orange | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P 10 grå hösten 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P 10 grå hösten 2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P 9 röd | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 Poolspel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget