Samling
13:00
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 9 | 13 | 26 |
|
11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 11 | 15 | 23 |
|
11 | 6 | 4 | 1 | 23 | 12 | 11 | 22 |
|
11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 18 | 4 | 19 |
|
11 | 4 | 5 | 2 | 25 | 15 | 10 | 17 |
|
11 | 5 | 1 | 5 | 27 | 17 | 10 | 16 |
|
11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 16 | 2 | 16 |
|
11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 21 | 2 | 14 |
|
11 | 2 | 5 | 4 | 18 | 21 | -3 | 11 |
|
11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 33 | -26 | 8 |
|
11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 20 | -10 | 6 |
|
11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 40 | -28 | 5 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer