Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 Värmland herrar 2025 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 0 | 4 | 67 | 23 | 44 | 54 | |
22 | 16 | 2 | 4 | 64 | 30 | 34 | 50 | |
22 | 11 | 4 | 7 | 67 | 35 | 32 | 37 | |
22 | 11 | 4 | 7 | 57 | 30 | 27 | 37 | |
22 | 11 | 3 | 8 | 43 | 32 | 11 | 36 | |
22 | 11 | 3 | 8 | 42 | 33 | 9 | 36 | |
22 | 11 | 3 | 8 | 45 | 40 | 5 | 36 | |
22 | 11 | 2 | 9 | 45 | 42 | 3 | 35 | |
22 | 6 | 4 | 12 | 27 | 47 | -20 | 22 | |
22 | 7 | 1 | 14 | 22 | 42 | -20 | 22 | |
22 | 4 | 2 | 16 | 24 | 63 | -39 | 14 | |
22 | 1 | 0 | 21 | 16 | 102 | -86 | 3 |
Kommentarer