Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 Värmland herrar 2025 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 0 | 1 | 55 | 12 | 43 | 45 | |
16 | 11 | 2 | 3 | 38 | 24 | 14 | 35 | |
16 | 8 | 3 | 5 | 31 | 28 | 3 | 27 | |
16 | 8 | 2 | 6 | 48 | 27 | 21 | 26 | |
16 | 8 | 2 | 6 | 32 | 28 | 4 | 26 | |
16 | 8 | 1 | 7 | 33 | 22 | 11 | 25 | |
16 | 7 | 3 | 6 | 28 | 26 | 2 | 24 | |
16 | 7 | 2 | 7 | 33 | 20 | 13 | 23 | |
16 | 5 | 2 | 9 | 19 | 32 | -13 | 17 | |
16 | 5 | 1 | 10 | 12 | 28 | -16 | 16 | |
16 | 3 | 2 | 11 | 15 | 40 | -25 | 11 | |
16 | 1 | 0 | 15 | 16 | 73 | -57 | 3 |
Kommentarer