Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 Värmland herrar 2025 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 0 | 1 | 36 | 10 | 26 | 33 | |
12 | 7 | 2 | 3 | 26 | 22 | 4 | 23 | |
12 | 7 | 0 | 5 | 18 | 13 | 5 | 21 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 39 | 19 | 20 | 20 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 18 | 8 | 20 | |
12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 20 | 2 | 18 | |
12 | 5 | 2 | 5 | 24 | 13 | 11 | 17 | |
12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 23 | -4 | 17 | |
12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 23 | -6 | 17 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 16 | |
12 | 1 | 0 | 11 | 14 | 43 | -29 | 3 | |
12 | 0 | 2 | 10 | 8 | 36 | -28 | 2 |
Kommentarer