Samling
18:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 Värmland herrar 2024 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 3 | 2 | 62 | 27 | 35 | 48 | |
20 | 13 | 6 | 1 | 50 | 22 | 28 | 45 | |
20 | 9 | 5 | 6 | 38 | 27 | 11 | 32 | |
20 | 9 | 4 | 7 | 30 | 23 | 7 | 31 | |
21 | 9 | 4 | 8 | 45 | 45 | 0 | 31 | |
20 | 9 | 3 | 8 | 43 | 35 | 8 | 30 | |
21 | 7 | 4 | 10 | 39 | 55 | -16 | 25 | |
20 | 7 | 3 | 10 | 49 | 49 | 0 | 24 | |
21 | 6 | 6 | 9 | 25 | 32 | -7 | 24 | |
21 | 6 | 5 | 10 | 31 | 53 | -22 | 23 | |
20 | 4 | 8 | 8 | 23 | 31 | -8 | 20 | |
20 | 5 | 4 | 11 | 24 | 42 | -18 | 19 | |
20 | 2 | 7 | 11 | 20 | 38 | -18 | 13 |
Kommentarer