Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 Värmland herrar 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 1 | 0 | 59 | 5 | 54 | 43 | |
15 | 12 | 3 | 0 | 38 | 8 | 30 | 39 | |
15 | 9 | 1 | 5 | 35 | 21 | 14 | 28 | |
15 | 8 | 2 | 5 | 27 | 14 | 13 | 26 | |
15 | 8 | 0 | 7 | 29 | 27 | 2 | 24 | |
15 | 6 | 2 | 7 | 27 | 38 | -11 | 20 | |
15 | 6 | 1 | 8 | 20 | 44 | -24 | 19 | |
15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 30 | -15 | 17 | |
15 | 5 | 1 | 9 | 21 | 29 | -8 | 16 | |
15 | 4 | 1 | 10 | 14 | 21 | -7 | 13 | |
15 | 3 | 2 | 10 | 18 | 34 | -16 | 11 | |
15 | 2 | 0 | 13 | 9 | 41 | -32 | 6 |
Kommentarer