Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 Värmland herrar 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 1 | 0 | 47 | 3 | 44 | 34 | |
12 | 10 | 2 | 0 | 33 | 6 | 27 | 32 | |
12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 11 | 8 | 23 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 25 | 15 | 10 | 22 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 20 | 27 | -7 | 19 | |
12 | 6 | 0 | 6 | 22 | 22 | 0 | 18 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 30 | -15 | 16 | |
12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 23 | -11 | 14 | |
12 | 4 | 0 | 8 | 13 | 22 | -9 | 12 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 17 | -6 | 10 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 26 | -13 | 7 | |
12 | 1 | 0 | 11 | 4 | 32 | -28 | 3 |
Kommentarer