Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 Värmland herrar 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | 18 |
|
6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 16 |
|
6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 11 |
|
6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 |
|
6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 |
|
6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 | 10 |
|
6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 9 |
|
6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | 6 |
|
6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | 6 |
|
6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | 6 |
|
6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | 3 |
|
6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Kommentarer