Grums IK/Edsvalla IF röd
IFK Sunne Röd
Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P 15-19 röd/svart | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 4 | 26 | 15 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 9 | 7 | 10 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 9 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 7 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 21 | -15 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 26 | -16 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 | -18 | 0 |
Kommentarer