Samling
18:00, Viksvallen Arvika
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P 15-19 Grön västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 34 | 11 | 23 | 22 | |
8 | 6 | 2 | 0 | 33 | 6 | 27 | 20 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 19 | 1 | 14 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 18 | 5 | 13 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 20 | -5 | 10 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 18 | -6 | 8 | |
8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 23 | -11 | 6 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | -10 | 5 | |
8 | 0 | 2 | 6 | 9 | 33 | -24 | 2 |
Kommentarer