Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 6 nordvästra herrar 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 1 | 1 | 40 | 12 | 28 | 31 | |
12 | 9 | 1 | 2 | 39 | 13 | 26 | 28 | |
12 | 6 | 3 | 3 | 31 | 17 | 14 | 21 | |
12 | 5 | 3 | 4 | 24 | 15 | 9 | 18 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 17 | 7 | 17 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 22 | 21 | 1 | 16 | |
12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 33 | -13 | 14 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 30 | -8 | 11 | |
11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 31 | -10 | 10 | |
11 | 0 | 0 | 11 | 4 | 58 | -54 | 0 |
Kommentarer